แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT67
โรงเรียนสิริรัตนาธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ [ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ]
9.1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O1 | โครงสร้าง | |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
O3 | อำนาจหน้าที่ | |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ |
2. การประชาสัมพันธ์
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O6 | Q&A |
9.2
การบริการงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
2. การปฏิบัติงาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
3. การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | |
O13 | E–Service |
9.3
การจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O15 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
9.4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ | |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
10
การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
10.1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
027 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
028 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
029 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
10.2
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนป้องกันการทุจริต
3. แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
โรงเรียนสิริรัตนาธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
เลขที่ 47 ซอยอุดมสุข 30 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ช่องทางติดต่อสื่อสาร
งานวิชาการ : 084 976 2077
งานการเงิน-พัสดุ : 084 976 6977
งานกิจการนักเรียน : 084 976 7115
งานประชาสัมพันธ์ : 084 976 8577
E-mail : srt@srt.ac.th , E-mail : srt@hotmail.com